| 06:50 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:00 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:10 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:20 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:30 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:40 | du 1Départ du 1 - Indisponible | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Indisponible |
|
| 07:50 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 19.0, 25.3, 42.0 | | | 77.00€ 85.00 € | 9% | | Index 19.0, 25.3, 42.0 |
|
| 08:00 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 14.6 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 14.6 |
|
| 08:10 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 19.3, 10.8, 16.2, 8.6 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 19.3, 10.8, 16.2, 8.6 |
|
| 08:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 54.0, 54.0, 17.5, 54.0 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 54.0, 54.0, 17.5, 54.0 |
|
| 08:30 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 16.9, 6.0 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 16.9, 6.0 |
|
| 08:40 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 27.0, 14.7, 22.5 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 27.0, 14.7, 22.5 |
|
| 08:50 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 16.2, 20.8, 18.8 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 16.2, 20.8, 18.8 |
|
| 09:00 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 09:10 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 25.2, 22.0 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 25.2, 22.0 |
|
| 09:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 16.2, 8.6, 11.4, 10.3 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 16.2, 8.6, 11.4, 10.3 |
|
| 09:30 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 09:40 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 11.3, 4.6, 3.5, 16.8 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 11.3, 4.6, 3.5, 16.8 |
|
| 09:50 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index inconnu, 23.8, 28.6 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index inconnu, 23.8, 28.6 |
|
| 10:00 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 10:10 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 17.5, 29.9, 23.9, 19.3 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 17.5, 29.9, 23.9, 19.3 |
|
| 10:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 38.2, 44.1 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 38.2, 44.1 |
|
| 10:30 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 10:40 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 32.3, 34.1, 30.6, 19.6 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 32.3, 34.1, 30.6, 19.6 |
|
| 10:50 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 54.0, 54.0, 54.0, 46.2 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 54.0, 54.0, 54.0, 46.2 |
|
| 11:00 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 11:10 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 24.3, 14.9, 30.7, 27.4 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 24.3, 14.9, 30.7, 27.4 |
|
| 11:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 16.5, 22.8 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 16.5, 22.8 |
|
| 11:30 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | bloqué |
|
| 11:40 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 26.9, 39.2, 16.0, 12.2 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 26.9, 39.2, 16.0, 12.2 |
|
| 11:50 | du 1Départ du 1 - groupe easygolf
12 personnes
3 personnels de golf | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | groupe easygolf
12 personnes
3 personnels de golf |
|
| 12:00 | du 1Départ du 1 - groupe easygolf | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | groupe easygolf |
|
| 12:10 | du 1Départ du 1 - groupe easygolf | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | groupe easygolf |
|
| 12:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 54.0, 29.4 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 54.0, 29.4 |
|
| 12:30 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 17.5, 23.9, 19.9 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 17.5, 23.9, 19.9 |
|
| 12:40 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 14.7, 15.8, 54.0, 19.3 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% | | Index 14.7, 15.8, 54.0, 19.3 |
|
| 12:50 | du 1Départ du 1 | | | 75.00€ 85.00 € | 12% |
|
| 13:00 | du 1Départ du 1 - bloqué | | | 48.00€ 85.00 € | 44% | | bloqué |
|
| 13:10 | du 1Départ du 1 | | | 48.00€ 85.00 € | 44% |
|
| 13:20 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 39.3, 15.0 | | | 48.00€ 85.00 € | 44% | | Index 39.3, 15.0 |
|
| 13:30 | du 1Départ du 1 | | | 48.00€ 85.00 € | 44% |
|
| 13:40 | du 1Départ du 1 | | | 48.00€ 85.00 € | 44% |
|
| 13:50 | du 1Départ du 1 | | | 48.00€ 85.00 € | 44% |
|
| 14:00 | du 1Départ du 1 - Joueurs : Index 28.6, 25.3 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% | | Index 28.6, 25.3 |
|
| 14:10 | du 1Départ du 1 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% |
|
| 14:20 | du 1Départ du 1 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% |
|
| 14:30 | du 1Départ du 1 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% |
|
| 14:40 | du 1Départ du 1 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% |
|
| 14:50 | du 1Départ du 1 | | | 50.00€ 85.00 € | 41% |
|
| 15:00 | du 1Départ du 1 | | | 41.00€ 85.00 € | 52% |
|
| 15:10 | du 1Départ du 1 | | | 41.00€ 85.00 € | 52% |
|
| 15:20 | du 1Départ du 1 | | | 41.00€ 85.00 € | 52% |
|
| 15:30 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 15:40 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 15:50 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:00 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:10 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:20 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:30 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:40 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 16:50 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:00 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:10 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:20 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:30 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:40 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 17:50 | du 1Départ du 1 | | | 35.00€ 85.00 € | 59% |
|
| 18:00 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|
| 18:10 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|
| 18:20 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|
| 18:30 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|
| 18:40 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|
| 18:50 | du 1Départ du 1 - Fermeture Hiver | | | 35.00€ 85.00 € | 59% | | Fermeture Hiver |
|